| Basisspecificatie | Lengte x breedte x hoogte | 3400X1450X1650mm | De doos is langer en breder dan die van vergelijkbare producten. |
| Lengte X Breedte X Hoogte (Bestelwagen) | 1330X1350X1100mm (1,98m³) | Doos vol.2CBM, De vol.Kan worden uitgebreid.Ook kunnen we een zijdeur toevoegen. | |
| Wielbasis | 2050 mm | ||
| Wiel spoor | 1165 mm | ||
| Bodemvrijheid | 150 mm | ||
| Totaal gewicht (zonder batterij) | 530 kg | ||
| Nominale belasting | 400 kg | ||
| Maximale snelheid | 80 km/u | 80 km/u | |
| Stijgbaarheid | 25% | ||
| Bereik (35 km/u) | ≥150 km | ||
| Bandmateriaal (voor/achter) | 14 inch aluminium | ||
| Bandenmaat (voor/achter) | 155/65R14 | 14 inch velg | |
| Bandenspanning (voor/achter) | 2,3 ~ 2,5 kpa | ||
| Elektrische specificatie | Motormodel | Permanente magneet van 7,5 kW | |
| Controlemodel | 7,5 kW vectorbesturing | ||
| Converter-model | 72V tot 13,8/500W | ||
| Opladermodel | 72V/25A | ||
| Nominale spanning | 72V | ||
| Nominaal vermogen | 7,5 kW | ||
| Max.Koppel | ≥90N.M | ||
| Type batterij | Lithium batterij | ||
| Batterij capaciteit | 7,2 kWh, 10,8 kWh of dubbel 7,2 kWh | Verwijderbare lithiumbatterij Gefabriceerd door een beursgenoteerd professioneel bedrijf met 3 jaar garantie | |
| Oplaadtype | AC langzaam opladen | ||
| Oplaadtijd | 6~7ah | ||
| Batterijgewicht | 100KG | ||
| Startvermogen | 12V/20ah | ||
| Lamptype Voor/Achter | LED | ||
| GPS | / | ||
| Componentparameters | Remtype (voor/achter) | φ190Schijf/ φ180Trommel | |
| Voorwielophanging | Macpherson onafhankelijk | ||
| Achtervering | Torsiebalk met dubbele draagarm | ||
| Type aandrijving | 2WD achter | ||
| Achterasverhouding | 8:01 | ||
| Andere configuratie | Stuurbekrachtigingssysteem | Standaard configuratie | Stuurbekrachtigingssysteem |
| Elektrische raamheffer | Standaard configuratie | ||
| MP3 achteruitrijcamera, MP3 | Standaard configuratie | ||
| Drukknop starten | Optioneel | ||
| Airconditioner/verwarming | Optioneel |







