Wuling Hongguang MINI EV Specificaties en configuraties
Lengte breedte hoogte | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
wielbasis (mm) | 1940 mm | 2010 mm | ||||
Specificatie voor-/achterband | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
Vrije ruimte (vollast)mm | 125 mm | 125 mm | ||||
Minimale draaicirkel (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
CLTC puur elektrisch vaarbereik (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
Leeggewicht (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
energieterugwinning | ● | |||||
Maximale snelheid (KM/u) | 100 km/u | |||||
Soort elektrische motor | Synchrone motor met permanente magneet | |||||
Maximaal vermogen (kw) | 20 kW | 30 kW | ||||
Maximaal koppel | 85 | 110 | ||||
Capaciteit (kWh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17,3/26,5 | 17,3/26,5 |
Langzame laadspanning en -stroom | 220V/10A | 220V/16A | ||||
Standaard opladen 0~100% batterijduur (uur) | 6.5 | 6,5/9 | 6,5/9 | 6,5/9 | 5,5/8,5 | 5,5/8,5 |
DC-opladen | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
6,6 kW DC-oplaadtijd (uren) (SOC is 30% ~ 80%, onder voorwaarde van DC-laadstapel) | —— | 1,8/2,5 | 1,8/2,5 | |||
Batterijverwarming en intelligente isolatie | ● |
Baterij type | Lithium ion batterij |
Remsysteem (voor/achter) | Voorste schijf/achterste trommel | |||||
Veersysteem (voor/achter) | Onafhankelijke Mcpherson-ophanging/onafhankelijke meerarmige ophanging | |||||
Dirve-type | Achterste energie, achterwaartse richting |
Rijd modus | Elektrische RWD | |||||
wielspecificatie | 145/70R12 |
Lichtgevend auto-logo | - | ● | ●Met penetratielichtriem | ●Met penetratielichtriem | ||
achterlicht | ●halogeen | ●LED | ●LED | |||
verre en nabije straal | ● | ● | ● | |||
dagrijverlichting | - | - | - | |||
Mistachterlichten | ● | ● | ● | |||
hoog gemonteerd remlicht | ●halogeen | ●LED | ||||
Elektronisch schakelmechanisme met knop | ● | |||||
Kleuren-LCD-instrumentenpaneel | — | ● | ● | ● | ||
leeslampje | ●halogeen | ●halogeen | ●halogeen | ●LED | ●halogeen | |
Zonneklep bestuurder | ● | ● | ● | ● | ● | |
zonneklep voor passagiers | — | ● | ● | ● | ● |
● JA ○ Geeft opties aan - geeft Geen aan