Basisspecificatie | Lengte x breedte x hoogte | 2810X1205X1600mm |
Lengte X Breedte X Hoogte (Bestelwagen) | 950X1000X915mm | |
Wielbasis | 1820 mm | |
Wiel spoor | Voor 1010/1040 mm | |
Bodemvrijheid | 190 mm | |
Totaal gewicht (zonder batterij) | 420 kg | |
Nominale belasting | 150 kg | |
Maximale snelheid | 50 km/u | |
Bereik (35 km/u) | 100 km | |
Bandmateriaal (voor/achter) | 12 inch aluminium | |
Bandenmaat (voor/achter) | 135/70 R12 | |
Bandenspanning (voor/achter) | 2,3 ~ 2,5 kpa | |
Zitplaats | 1 | |
Elektrische specificatie | Motormodel | 72V/3KW permanente magneet |
Controlemodel | 72V/3KW permanente magneet | |
Opladermodel | 72V/25A | |
Nominale spanning | 72V | |
Max.Stroom | 6 kW | |
Nominaal vermogen | 3 kW | |
Max.Koppel | 55N.M | |
Type batterij | Lithium batterij | |
Batterij capaciteit | 7KWH / verwijderbare lithiumbatterij Gefabriceerd door een beursgenoteerd bedrijf, zeer professioneel. 3 jaar garantie.Kan ook 10,8 kWh gebruiken (optioneel) | |
Oplaadtype | AC langzaam opladen | |
Batterijgewicht | 75KG | |
Startvermogen | 12V/20ah | |
Lamptype Voor/Achter | LED | |
Componentparameters | Remtype (voor/achter) | Schijf/trommel |
Voorwielophanging | Macpherson onafhankelijk | |
Achtervering | Torsiebalk met dubbele draagarm | |
Type aandrijving | 2WD achter | |
Type parkeerrem | Handtrek parkeerrem | |
Start- en antidiefstalcomponenten | Mechanisch stuurkolomslot | |
Andere configuratie | Elektrische raamheffer | ● |
MP3 achteruitrijcamera, MP3 | ● | |
Sleutel met afstandsbediening | ● | |
Leeslamp | ● | |
OBD-diagnosepoort | ● | |
Drukknop starten | - | |
Airconditioner/verwarming |
| |
Verstelbare stoel (voor/achter, omhoog en omlaag) | - |